MCDU2016MCDU系列

价格:面议

该产品采用软磁合金材质,是一种新型微型大电流电感器,一体成型结构。具有闭合磁路设计、产品尺寸小、直流电阻低、耐大电流等特点。产品工作温度:-40 -125℃,符合欧盟RoHS环保指令要求,无卤素。


销售热线:13484269651

产品详情

MCDU系列结构和尺寸


电特性


Part No. Inductance(μH) Test Conditions DCR(mΩ)
Max./Typ.
Isat(A)
Max./Typ.
IDC(A)Max./Typ.
MCDU201608-R33M 0.33±20% 1MHz,1V 29/24 5.9/6.4 4.4/4.7
MCDU201608-R47M 0.47±20% 1MHz,1V 34/29 5.0/5.5 4.0/4.4
MCDU201608-R68M 0.68±20% 1MHz,1V 52/44 4.4/4.8 3.5/3.8
MCDU201608-1R0M 1.0±20% 1MHz,1V 67/56 3.4/3.7 3.2/3.5
MCDU252012-1R5M 1.5±20% 1MHz,1V 110/93 2.9/3.2 2.0/2.3
MCDU201608-2R2M 2.2±20% 1MHz,1V 158/138 2.4/2.7 1.9/2.1
MCDU201608-3R3M 3.3±20% 1MHz,1V 260/230 1.9/2.1 1.3/1.5
MCDU201608-4R7M 4.7±20% 1MHz,1V 360/310 1.5/1.7 1.2/1.4
MCDU201610-R33M 0.33±20% 1MHz,1V 18/15 7.0/7.5 5.0/5.5
MCDU201610-R47M 0.47±20% 1MHz,1V 25/20 5.6/6.0 4.7/5.2
MCDU201610-R68M 0.68±20% 1MHz,1V 35/29 4.6/5.0 4.2/4.6
MCDU201610-1R0M 1.0±20% 1MHz,1V 45/40 4.0/4.4 4.0/4.3
MCDU201610-1R5M 1.5±20% 1MHz,1V 85/72 3.6/3.9 2.7/3.0
MCDU201610-2R2M 2.2±20% 1MHz,1V 125/105 3.0/3.3 2.1/2.4
MCDU201610-3R3M 3.3±20% 1MHz,1V 192/160 2.0/2.2 1.9/2.1
MCDU201610-4R7M 4.7±20% 1MHz,1V 235/205 1.7/1.9 1.3/1.5


部分样品性能曲线


返回列表